| VA - Series VAN 1-DOOR
| ||||||
| CATALOG NO | WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ROLL OUT | SHELF | DRW BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VA09 | 9.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VA12 | 12.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VA15 | 15.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VA18 | 18.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VA21 | 21.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VA24 | 24.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VB - Series VAN 2-DOOR
| ||||||
| CATALOG NO | WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ROLL OUT | SHELF | DRW BOX |
| VB24 | 24.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VB27 | 27.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VB30 | 30.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VB33 | 33.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VB36 | 36.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VC - Series VAN 1-DRW 1-DOOR
| ||||||
| CATALOG NO | WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ROLL OUT | SHELF | DRW BOX |
| VC09 | 9.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | OPT |
| VC12 | 12.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | OPT |
| VC15 | 15.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | OPT |
| VC18 | 18.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | OPT |
| VC21 | 21.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | OPT |
| VC24 | 24.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | OPT |
| VDL - Series VAN 3-DRW (1-2)
| ||||||
| CATALOG NO | WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ROLL OUT | SHELF | DRW BOX |
| VDL09 | 9.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | N/A | OPT |
| VDL12 | 12.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | N/A | OPT |
| VDL15 | 15.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | N/A | OPT |
| VDL18 | 18.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | N/A | OPT |
| VDL21 | 21.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | N/A | OPT |
| VDL24 | 24.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | N/A | OPT |
| VDL27 | 27.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | N/A | OPT |
| VDL30 | 30.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | N/A | OPT |
| VDL33 | 33.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | N/A | OPT |
| VDL36 | 36.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | N/A | OPT |
| VDL-D - Series VDL DRAWER BOX SET
| ||||||
| CATALOG NO | WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ROLL OUT | SHELF | DRW BOX |
| VDL-D09 | 9.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | N/A | N/A |
| VDL-D12 | 12.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | N/A | N/A |
| VDL-D15 | 15.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | N/A | N/A |
| VDL-D18 | 18.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | N/A | N/A |
| VDL-D21 | 21.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | N/A | N/A |
| VDL-D24 | 24.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | N/A | N/A |
| VDL-D27 | 27.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | N/A | N/A |
| VDL-D30 | 30.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | N/A | N/A |
| VDL-D33 | 33.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | N/A | N/A |
| VDL-D36 | 36.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | N/A | N/A |
| VDM - Series VAN 4-DRW (2-2)
| ||||||
| CATALOG NO | WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ROLL OUT | SHELF | DRW BOX |
| VDM09 | 9.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | N/A | OPT |
| VDM12 | 12.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | N/A | OPT |
| VDM15 | 15.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | N/A | OPT |
| VDM18 | 18.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | N/A | OPT |
| VDM21 | 21.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | N/A | OPT |
| VDM24 | 24.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | N/A | OPT |
| VDM27 | 27.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | N/A | OPT |
| VDM30 | 30.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | N/A | OPT |
| VDM33 | 33.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | N/A | OPT |
| VDM36 | 36.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | N/A | OPT |
| VDO - Series VAN KNEE 1-DRW
| ||||||
| CATALOG NO | WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ROLL OUT | SHELF | DRW BOX |
| VDO18 | 18.000 | 21.000 | 6.312 | N/A | N/A | OPT |
| VDO21 | 21.000 | 21.000 | 6.312 | N/A | N/A | OPT |
| VDO24 | 24.000 | 21.000 | 6.312 | N/A | N/A | OPT |
| VDO27 | 27.000 | 21.000 | 6.312 | N/A | N/A | OPT |
| VDO30 | 30.000 | 21.000 | 6.312 | N/A | N/A | OPT |
| VDO-D - Series VDO DRAWER BOX SET
| ||||||
| CATALOG NO | WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ROLL OUT | SHELF | DRW BOX |
| VDO-D18 | 18.000 | 21.000 | 30.500 | N/A | N/A | N/A |
| VDO-D21 | 21.000 | 21.000 | 30.500 | N/A | N/A | N/A |
| VDO-D24 | 24.000 | 21.000 | 30.500 | N/A | N/A | N/A |
| VDO-D27 | 27.000 | 21.000 | 30.500 | N/A | N/A | N/A |
| VDO-D30 | 30.000 | 21.000 | 30.500 | N/A | N/A | N/A |
| VDP - Series VAN KNEE 2-DRW
| ||||||
| CATALOG NO | WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ROLL OUT | SHELF | DRW BOX |
| VDP27 | 27.000 | 21.000 | 6.312 | N/A | N/A | OPT |
| VDP30 | 30.000 | 21.000 | 6.312 | N/A | N/A | OPT |
| VDP33 | 33.000 | 21.000 | 6.312 | N/A | N/A | OPT |
| VDP36 | 36.000 | 21.000 | 6.312 | N/A | N/A | OPT |
| VDP-D - Series VDP DRAWER BOX SET
| ||||||
| CATALOG NO | WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ROLL OUT | SHELF | DRW BOX |
| VDP-D27 | 27.000 | 21.000 | 30.500 | N/A | N/A | N/A |
| VDP-D30 | 30.000 | 21.000 | 30.500 | N/A | N/A | N/A |
| VDP-D33 | 33.000 | 21.000 | 30.500 | N/A | N/A | N/A |
| VDP-D36 | 36.000 | 21.000 | 30.500 | N/A | N/A | N/A |
| VF - Series Van 2-Drw 2-Doors
| ||||||
| CATALOG NO | WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ROLL OUT | SHELF | DRW BOX |
| VF24 | 24.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | OPT |
| VF27 | 27.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | OPT |
| VF30 | 30.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | OPT |
| VF33 | 33.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | OPT |
| VF36 | 36.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | OPT |
| VF39 | 39.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | OPT |
| VF42 | 42.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | OPT |
| VF45 | 45.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | OPT |
| VF48 | 48.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | OPT |
| VI - Series VAN 1-DRW 2-DOOR
| ||||||
| CATALOG NO | WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ROLL OUT | SHELF | DRW BOX |
| VI24 | 24.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | OPT |
| VI27 | 27.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | OPT |
| VI30 | 30.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | OPT |
| VI33 | 33.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | OPT |
| VI36 | 36.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | OPT |
| VRD4-D - Series 4" VAN ROLL-OUT
| ||||||
| CATALOG NO | WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ROLL OUT | SHELF | DRW BOX |
| VRD4D12 | 12.000 | 21.000 | 30.500 | N/A | N/A | N/A |
| VRD4D15 | 15.000 | 21.000 | 30.500 | N/A | N/A | N/A |
| VRD4D18 | 18.000 | 21.000 | 30.500 | N/A | N/A | N/A |
| VRD4D21 | 21.000 | 21.000 | 30.500 | N/A | N/A | N/A |
| VRD4D24 | 24.000 | 21.000 | 30.500 | N/A | N/A | N/A |
| VRD4D27 | 27.000 | 21.000 | 30.500 | N/A | N/A | N/A |
| VRD4D30 | 30.000 | 21.000 | 30.500 | N/A | N/A | N/A |
| VRD4D33 | 33.000 | 21.000 | 30.500 | N/A | N/A | N/A |
| VRD4D36 | 36.000 | 21.000 | 30.500 | N/A | N/A | N/A |
| VRD9-D - Series 9" VAN ROLL-OUT
| ||||||
| CATALOG NO | WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ROLL OUT | SHELF | DRW BOX |
| VRD9D12 | 12.000 | 21.000 | 30.500 | N/A | N/A | N/A |
| VRD9D15 | 15.000 | 21.000 | 30.500 | N/A | N/A | N/A |
| VRD9D18 | 18.000 | 21.000 | 30.500 | N/A | N/A | N/A |
| VRD9D21 | 21.000 | 21.000 | 30.500 | N/A | N/A | N/A |
| VRD9D24 | 24.000 | 21.000 | 30.500 | N/A | N/A | N/A |
| VRD9D27 | 27.000 | 21.000 | 30.500 | N/A | N/A | N/A |
| VRD9D30 | 30.000 | 21.000 | 30.500 | N/A | N/A | N/A |
| VRD9D33 | 33.000 | 21.000 | 30.500 | N/A | N/A | N/A |
| VRD9D36 | 36.000 | 21.000 | 30.500 | N/A | N/A | N/A |
| VSA - Series VAN SINK 1-DOOR
| ||||||
| CATALOG NO | WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ROLL OUT | SHELF | DRW BOX |
| VSA15 | 15.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSA18 | 18.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSA21 | 21.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSA24 | 24.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSB - Series VAN SINK 2-DOOR
| ||||||
| CATALOG NO | WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ROLL OUT | SHELF | DRW BOX |
| VSB24 | 24.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSB27 | 27.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSB30 | 30.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSB33 | 33.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSB36 | 36.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSCQ - Series VAN SINK 2-DRW 2-DOOR
| ||||||
| CATALOG NO | WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ROLL OUT | SHELF | DRW BOX |
| VSCQ36 | 36.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | OPT |
| VSCQ39 | 39.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | OPT |
| VSCQ42 | 42.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | OPT |
| VSCQ45 | 45.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | OPT |
| VSCQ48 | 48.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | OPT |
| VSD - Series VAN SINK 1-FF 1-DOOR
| ||||||
| CATALOG NO | WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ROLL OUT | SHELF | DRW BOX |
| VSD15 | 15.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSD18 | 18.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSD21 | 21.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSD24 | 24.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSE - Series VAN SINK 1-TILT 1-DOOR
| ||||||
| CATALOG NO | WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ROLL OUT | SHELF | DRW BOX |
| VSE15 | 15.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSE18 | 18.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSE21 | 21.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSE24 | 24.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSG - Series VAN SINK 2-FF 2-DOOR
| ||||||
| CATALOG NO | WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ROLL OUT | SHELF | DRW BOX |
| VSG24 | 24.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSG27 | 27.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSG30 | 30.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSG33 | 33.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSG36 | 36.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSG39 | 39.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | OPT | N/A |
| VSG42 | 42.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | OPT | N/A |
| VSG45 | 45.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | OPT | N/A |
| VSG48 | 48.000 | 21.000 | 27.000 | N/A | OPT | N/A |
| VSH - Series VAN SINK 2-TILT 2-DOOR
| ||||||
| CATALOG NO | WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ROLL OUT | SHELF | DRW BOX |
| VSH24 | 24.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSH27 | 27.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSH30 | 30.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSH33 | 33.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSH36 | 36.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSJ - Series VAN SINK 1-FF 2-DOOR
| ||||||
| CATALOG NO | WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ROLL OUT | SHELF | DRW BOX |
| VSJ24 | 24.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSJ27 | 27.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSJ30 | 30.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSJ33 | 33.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSJ36 | 36.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSK - Series VAN SINK 1-TILT 2-DOOR
| ||||||
| CATALOG NO | WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ROLL OUT | SHELF | DRW BOX |
| VSK24 | 24.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSK27 | 27.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSK30 | 30.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSK33 | 33.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |
| VSK36 | 36.000 | 21.000 | 27.000 | OPT | OPT | N/A |